Dane Techniczne FO2 i FO2M

- ciśnienie dopuszczalne 1,6 MPa
- temperatura dopuszczalna 150 oC




typ króćce przyłączeniowe Dz Dk H H1 L poj. kv masa
A/Dn B/Dn mm mm mm mm mm m3 m3/h kg
FO2/FO2M-25 25 25 159 165 480 335 298 0,0067 13,2 14
FO2/FO2M-32 32 32 159 165 480 335 300 0,0067 19,3 15
FO2/FO2M-40 40 40 159 185 510 362 300 0,0072 32,2 19
FO2/FO2M-50 50 50 159 200 517 362 300 0,0072 50 21,5
FO2/FO2M-65 65 65 219 220 605 397 358 0,012 80 31
FO2/FO2M-80 80 80 324 250 820 555 462 0,0498 118 57,5
FO2/FO2M-100 100 100 324 285 825 555 462 0,0498 166 65
FO2/FO2M-125 125 125 324 285 920 635 462 0,0572 270 73,5


opis | dane techniczne | konstrukcja | charakterystyka